VETERINARY HPM™ es una nueva generación de alimentos para perros diseñada para acercarse al máximo a las necesidades nutricionales de los carnívoros. Se basa en una fórmula baja en hidratos de carbono y rica en proteínas animales. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu perro.
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, arroz (mínimo 4%), grasas animales, guisantes, almidón de papa (mínimo 4%), proteínas de cerdo y de aves hidrolizadas, lignocelulosa, minerales, vainas de haba, pulpa de remolacha, linaza, aceite de pescado, levadura de cerveza (fuente de betaglucanos), fibra de psyllium (Plantago (L.) spp.), fructooligosacáridos, Lactobacillus acidophilus.
Veterinary HPM™ no contiene sabores ni colorantes artificiales.
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (% de materia bruta) |
|
---|---|
Humedad | 9 % |
Proteína | 35 % |
Ratio proteína animal/vegetal | 89/11 |
Materia grasa bruta | 21 % |
Minerales | 7.5 % |
Celulosa bruta | 4 % |
ELN * | 23.5 % |
Almidón | 19 % |
Calcio | 1.2 % |
Fósforo | 1 % |
Sodio | 0.5 % |
Omega-6 | 2.5 % |
Omega-3 | 1 % |
EM** calculada | 396 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 396 kcal/100g |
*Extracto libre de nitrógeno.
**Energía metabolizable.
|
INGREDIENTES ESPECÍFICOS
ADITIVOS
|
|
---|---|
Bentonita | 5g(kg) |
Betaglucano | 500 mg/kg |
Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
VITAMINAS AÑADIDAS Y OLIGOELEMENTOS | |
---|---|
Vitamina A | 11 000 IU/kg |
Vitamina D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamina E | 140 mg/kg |
Vitamina B1 | 3.8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0.48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0.062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1 500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Hierro | 25 mg/kg |
Yodo | 1.1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y poner a disposición agua fresca.
CACHORRO DE RAZA MEDIANA (PESO ADULTO 11-25KG)
PESO DEL PERRO(KG) | RACIÓN DIARIA (G/DÍA)* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EDAD (MESES) | ||||||
2 | 3 | 4/6 | ||||
4 | 200 | 175 | ||||
5 | 230 | 200 | ||||
6 | 260 | 230 | 195 | |||
8 | 315 | 275 | 235 | |||
10 | 365 | 320 | 275 | |||
12 | 310 | |||||
15 | 360 |
CACHORRO DE RAZA GRANDE (PESO ADULTO >25KG)
PESO DEL PERRO (KG) | RACIÓN DIARIA (G/DÍA)* | ||
---|---|---|---|
EDAD (MESES) | |||
2-3 | 4-5 | 6/7 | |
5 | 230 | ||
6 | 260 | ||
7 | 290 | ||
8 | 315 | ||
10 | 365 | 320 | |
12 | 415 | 360 | |
15 | 480 | 420 | 360 |
20 | 580 | 510 | 435 |
25 | 590 | 505 | |
30 | 665 | 570 | |
35 | 740 | 635 | |
40 | 805 | 690 |
PERRAS DE RAZAS MEDIANAS (10-25 KG) ADULTA REPRODUCTORA**
PESO DEL PERRO (KG) | RACIÓN DIARIA (G/DÍA)* | |||
---|---|---|---|---|
GESTACIÓN (EN SEMANAS) | LACTACIÓN | |||
S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
11 | 195 | 215 | 295 | 585 |
12 | 205 | 225 | 310 | 620 |
14 | 230 | 250 | 345 | 685 |
15 | 240 | 265 | 360 | 720 |
16 | 250 | 275 | 375 | 750 |
18 | 270 | 300 | 405 | 810 |
20 | 290 | 320 | 435 | 870 |
22 | 310 | 340 | 465 | 930 |
24 | 330 | 360 | 490 | 985 |
PERRAS DE RAZAS GRANDES (10-25 KG) ADULTA REPRODUCTORA**
PESO DEL PERRO (KG) | RACIÓN DIARIA (G/DÍA)* | |||
---|---|---|---|---|
GESTACIÓN (EN SEMANAS) | LACTACIÓN | |||
S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
25 | 335 | 370 | 505 | 1 010 |
30 | 380 | 420 | 570 | 1 140 |
35 | 420 | 465 | 635 | 1 265 |
40 | 460 | 505 | 690 | 1 385 |
45 | 500 | 550 | 750 | 1 495 |
50 | 535 | 590 | 805 | 1 605 |
60 | 605 | 665 | 905 | 1 815 |
70 | 670 | 735 | 1 005 | 2 010 |
* Estas cantidades son indicativas y pueden variar en función de la raza y nivel de actividad del cachorro. ** Durante la gestación, el peso de referencia es el del comienzo de la gestación. Mientras que durante la lactación, el peso de referencia es el de la perra lactante. Durante la fase de lactación, se aconseja distribuir el alimento ad libitum. |
BABY LARGE & MEDIUM
$2,230.00
Al principio del crecimiento, y antes de llegar al punto culminante, los cachorros de razas grandes y medianas tienen unos requisitos intensos para asegurar un crecimiento saludable del esqueleto, sobre todo en términos de energía, proteínas y minerales. Tienen un sistema digestivo delicado y un sistema inmunitario inmaduro. Este producto está también adaptado para perras de razas medianas y grandes en periodo de lactación/gestación.
- Cachorros razas medianas (10-25 kg) hasta los 12 meses
- Cachorros razas grandes (>25 kg) hasta los 7 meses
- Perras de razas grandes y medianas en Gestación/Lactación
Medios de pago
Transferencia:
¡¡ Prioridad a pedidos pagados con transferencia!!
Cuenta para Transferencia Scobiabank:
Clave Interbancaria: 0443 2025 6045 5450 65
Favor de Mandar foto de la Transferencia al Teléfono de Nutrición Valles 33 2613 0103
MUY IMPORTANTE : En Concepto pone
NOMBRE DE TU MASCOTA Y MARCA DEL ALIMENTO.